<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>xpunktnull</title>
	<atom:link href="http://www.xpunktnull.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xpunktnull.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Tipps für die Datenarchivierung</title>
		<link>http://www.xpunktnull.de/tipps-fuer-die-datenarchivierung</link>
		<comments>http://www.xpunktnull.de/tipps-fuer-die-datenarchivierung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Externe Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Massenspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpunktnull.de/tipps-fuer-die-datenarchivierung-06-02</guid>
		<description><![CDATA[Im Zeitalter des Siliziumchips speichert man Dokumente nicht mehr umständlich in dicken Ordnern, sondern mit Massenspeichermedien. Allerdings stellt sich die Frage nach der sichersten und langlebigsten Methode der Datenspeicherung. Wer als in Betracht zieht ein Backup zu machen, welches auch in 30 Jahren noch abrufbar ist, hat einiges zu beachten. Zu allererst gilt es, ein ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4065" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-4065" title="Festplatte Â© VRD - Fotolia.com" src="http://www.xpunktnull.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-491fb86b59a003c6118d7d1326f4e7bd.jpeg" alt="Festplatte Â© VRD - Fotolia.com" width="200" height="136" /><p class="wp-caption-text">Festplatte Â© VRD - Fotolia.com</p></div>
<p>Im Zeitalter des Siliziumchips speichert man Dokumente nicht mehr umständlich in dicken Ordnern, sondern mit Massenspeichermedien. Allerdings stellt sich die Frage nach der sichersten und langlebigsten Methode der Datenspeicherung. Wer als in Betracht zieht ein Backup zu machen, welches auch in 30 Jahren noch abrufbar ist, hat einiges zu beachten. Zu allererst gilt es, ein beständiges und zukunftsfähiges Format auszuwählen. Da Dateien von Microsoft immer wieder überholt werden, kann es sein, dass die Kompatibilität älterer Formate ab einem bestimmten Zeitpunkt an nicht mehr gewährleistet ist. Heute lassen sich zwar noch .doc Dateien lesen, obwohl das neueste Format .docx ist, aber wer weiß, wie lange das noch so bleibt. Hier bietet es sich an, die Dateien als .pdf zu speichern. Pdfs sind sehr kompatibel und fester Standard. Der Nachteil ist hierbei vielleicht, dass Pdfs nicht mehr bearbeitet werden können. Doch meistens ist es kein Problem, den Inhalt der Pdf in einen Editor zu kopieren. Das gleiche gilt für Bilddateien. Hier sind JPEG und <a href="http://www.photohomepage.de/fototipps_ditigrale_fotografie_welches_dateiformat_ist_das_beste.htm" target="_blank">TIFF</a> zu empfehlen, wobei TIFF zwar größere Speichermengen mit sich bringen, dafür aber völlig Verlustfrei bleiben. Auch MP3 haben sich durchgesetzt. Für Filme wird das MPEG2 Format empfohlen.</p>
<p>Nun aber zur Hardware. Dass DVDs und CDs nicht sonderlich sicher sind, wenn es darum geht, Daten über einen längeren Zeitraum zu speichern, weiß jeder, der schon mal einen CD-Inhalt nicht öffnen konnte, weil die Oberfläche Kratzer hatte. Aber auch USB-Sticks haben ihre Schwächen. Sie gehen leicht verloren. Extern Festplatten nerven mit Störungen und Ausfällen und kaum ein Gerät ist dazu ausgerichtet, länger als 5 Jahre zu halten. Zusätzlich sollte man bei derartigen Speichermedien bedenken, dass mehrmaliges Löschen von Inhalten und Wiederbeschreiben die Oxidschicht des Mediums zerstören. Die Lebensdauer von USB-Sticks hängt also auch davon ab, wie sie benutzt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpunktnull.de/tipps-fuer-die-datenarchivierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsteuerung für verlorene Handys</title>
		<link>http://www.xpunktnull.de/fernsteuerung-fuer-verlorene-handys</link>
		<comments>http://www.xpunktnull.de/fernsteuerung-fuer-verlorene-handys#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsteuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpunktnull.de/fernsteuerung-fuer-verlorene-handys</guid>
		<description><![CDATA[Handys werden immer mehr multifunktional. Mit den jeweiligen Apps kann man seinen Fahrplan ausfindig machen, das Handy mit einer Taschenlampe versehen, aber auch das Handy als Babyphone nutzen. Wer beispielsweise in den letzten Jahren sein Handy verloren hatte, dessen Chancen, auf das Wiederfinden, waren sehr gering. Doch nun kommt eine neue App auf den Markt, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3649" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3649" title="Handyortung Â© Maksym Dykha - Fotolia.com" src="http://www.xpunktnull.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-5fa9f39ff94bbce20cbff395dc3a10e5.jpeg" alt="Handyortung Â© Maksym Dykha - Fotolia.com" width="200" height="161" /><p class="wp-caption-text">Handyortung Â© Maksym Dykha - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Handys werden immer mehr multifunktional. Mit den jeweiligen Apps kann man seinen Fahrplan ausfindig machen, das Handy mit einer Taschenlampe versehen, aber auch das Handy als Babyphone nutzen. Wer beispielsweise in den letzten Jahren sein Handy verloren hatte, dessen Chancen, auf das Wiederfinden, waren sehr gering. Doch nun kommt eine neue App auf den Markt, die die vermissten Handys orten kann.&nbsp;</p>
<p>Smartphones sind zu All-aroundern geworden. Man nutzt sie nicht nur zum Speichern von Telefonnummern oder den Geburtstagen der Liebsten. Man kann mittlerweile E-Mails verschicken oder auch Videoclips aufnehmen und abspielen. Ob Musik h&ouml;ren oder das abspeichern von wichtigen Daten. Mit den neuen Handys scheint fast alles m&ouml;glich zu sein.&nbsp;</p>
<p>Seit Neuestem gibt es auch Apps f&uuml;r fast alle Betriebssysteme, mit denen man eben das Handy orten kann. Auch das L&ouml;schen von bestimmten Daten ist aus der Ferne m&ouml;glich.</p>
<p>Besitzer von Handys mit dem Betriebssystem Android k&ouml;nnen eine kostenfreie Notfall-Software herunterladen, wenn sie ihr Handy verlegt oder verloren haben. Mit diesem System kann kann das Handy von jedem PC aus steuern. So k&ouml;nnen die Besitzer des Handys eine SMS verschicken oder aber auch auf dem Handy bestehenden Daten l&ouml;schen.</p>
<p>M&ouml;glich ist zudem eine Alarmeinstellung, mit der man das Handy versieht. Sollte sich das vermisste Handy in der eigenen Wohnung befinden, kann es mit dem Alarm ganz einfach wieder gefunden werden. Zudem kann man die <a href="http://www.deinklick.de/gps_suche.php" target="_blank">GPS-Position</a> an die vom Besitzer angelegte Google-Mailadresse senden.&nbsp;</p>
<p>Sollte das Handy gefunden und gestartet werden, erh&auml;lt der Finder eine Textnachricht mit den entsprechenden Daten des Besitzers.&nbsp;</p>
<p>Im Falle eines Diebstahls wird der Besitzer dar&uuml;ber benachrichtigt, sollte der Dieb eine andere SIM-Karte in das Handy einlegen. Es ist ebenfalls m&ouml;glich, die versendeten Mails und SMS des vermissten Handys, &uuml;ber die hinterlegte Mailadresse, zu erhalten.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpunktnull.de/fernsteuerung-fuer-verlorene-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Betriebssysteme für Smartphones gibt es?</title>
		<link>http://www.xpunktnull.de/welche-betriebssysteme-fuer-smartphones-gibt-es</link>
		<comments>http://www.xpunktnull.de/welche-betriebssysteme-fuer-smartphones-gibt-es#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpunktnull.de/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem passenden neuen Smartphone ist, der macht sich früher oder später auch Gedanken darüber, welches Betriebssystem am besten für den eigenen Bedarf geeignet ist. Die drei wichtigsten Vertreter sind Windows Mobile, Google Android und Apple iOS. Jede dieser drei Softwares weist dabei einige Vor- und Nachteile auf. Um das richtige ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach einem passenden neuen Smartphone ist, der macht sich früher oder später auch Gedanken darüber, welches Betriebssystem am besten für den eigenen Bedarf geeignet ist.</p>
<p>Die drei wichtigsten Vertreter sind Windows Mobile, Google Android und Apple iOS. Jede dieser drei Softwares weist dabei einige Vor- und Nachteile auf. Um das richtige System zu finden, muss man sich vor allem die Details anschauen. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass sich die meisten anderen Entwickler für mobile Betriebssysteme an der Software von Apple orientiert haben: Mit der einfachen Menüführung in iOS, die mittlerweile alle mobilen Apple Geräte an Bord haben, bleiben nur wenige Fragen offen. Dabei gibt es mehrere Seiten, auf denen jeweils unterschiedliche Symbole angeordnet sind: Während auf der ersten Seite die wichtigsten Verknüpfungen für den App Store, den Internetbrowser und die Telefonfunktion liegen, findet man auf den folgenden Seiten Apps und Nebenfunktionen. Google <a href="http://www.androidpit.de">Android </a>ist das beliebste Betriebssystem für Smartphones. Das liegt vor allem daran, dass sich das Betriebssystem im Gegensatz zu Apple iOS vom Nutzer individuell verändern und anpassen lässt. Während bei Apple fast alles vorgegeben ist und sich ohne einen sogenannten &#8220;Jailbreak&#8221; kaum verändern lässt, bleiben dem User von Android eine Vielzahl von Möglichkeiten offen &#8211; das gleiche gilt für Windows Mobile, wobei dieses die wichtigsten Funktionen abhängig davon, wie oft sie genutzt werden, anordnet.</p>
<p>Mittlerweile kann man sagen, dass fast jedes <a href="http://www.android.com">mobiles Gerät</a> Android als Betriebssystem nutzt, was daran liegt, da iOS nur auf Apple-Geräten genutzt werden kann und nicht offen wie Android ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpunktnull.de/welche-betriebssysteme-fuer-smartphones-gibt-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungssuche per Smartphone-App</title>
		<link>http://www.xpunktnull.de/wohnungssuche-per-smartphone-app</link>
		<comments>http://www.xpunktnull.de/wohnungssuche-per-smartphone-app#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungssuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpunktnull.de/wohnungssuche-per-smartphone-app</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man damals auf Wohnungssuche war dann war man vor allem auf die Tageszeitung angewiesen. Diese wurde h&#228;ufig morgens bei einem Kaffee studiert und bei den Angeboten wurden interessante Wohnungen mit einem Kugelschreiber eingerahmt. Anschlie&#223;end hat man die Kontaktadresse angerufen und einen Termin zur Besichtigung gemacht. Dies geh&#246;rt heute gr&#246;&#223;tenteils der Vergangenheit an. So findet ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3122" class="wp-caption alignleft" style="width: 149px"><img class="size-medium wp-image-3122" title="Smartphone Â© william87 - Fotolia.com" src="http://www.xpunktnull.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-876e21b6e5cd29534feae26d8cd4c6ae.jpeg" alt="Smartphone Â© william87 - Fotolia.com" width="139" height="186" /><p class="wp-caption-text">Smartphone Â© william87 - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Wenn man damals auf Wohnungssuche war dann war man vor allem auf die Tageszeitung angewiesen. Diese wurde h&auml;ufig morgens bei einem Kaffee studiert und bei den Angeboten wurden interessante Wohnungen mit einem Kugelschreiber eingerahmt. Anschlie&szlig;end hat man die Kontaktadresse angerufen und einen Termin zur Besichtigung gemacht. Dies geh&ouml;rt heute gr&ouml;&szlig;tenteils der Vergangenheit an. So findet man nur vor allem &uuml;ber das Internet den Weg zu interessanten Immobilien, welche auch st&uuml;ndlich aktualisiert werden und somit immer auf dem neuesten Stand sind. Eine ganz neue Methode die nun noch dazu kommt ist das Wohnung suchen &uuml;ber das Smartphone. So gelingt die schnelle Wohnungssuche auf Seiten wie&nbsp;<dfn><strong></strong></dfn><a href="http://wohnung-mieten.com/" target="_blank">http://wohnung-mieten.com/</a>&nbsp; auch weiterhin &uuml;ber einen ganz normalen Desktop-Rechner mit Browser. Zahlreiche Anbieter k&auml;mpfen dabei im Netz um Umzugswillige und Wohungssuchende. Klarer Vorteil der Apps ist jedoch ihr mobiler Einsatz direkt bei der Wohnungssuche. Und genau das macht die Apps auf den Smartphones so interessant, da es mittlerweile die unterschiedlichsten Funktionen gibt.</p>
<p>So kann man bei einem Spaziergang durch seine Wunschwohngegend sich beispielsweise anzeigen lassen, ob es hier im Umkreis Wohnung gibt die vermietet werden sollen. So kann man sich erst die Gegend anschauen und dann nach eventuellen Angeboten Ausschau halten, was somit die Reihenfolge der Wohnungssuche komplett &auml;ndert.</p>
<p>Ansonsten verf&uuml;gen die Apps genauso wie die gro&szlig;en Internetseiten &uuml;ber alle m&ouml;glichen Kriterien, die man aktivieren oder deaktivieren kann um somit so schnell wie m&ouml;glich eine hoffentlich f&uuml;r einen selbst perfekt passende Wohnung zu finden. Wenn dann auch noch eine Kontaktadresse zu dem Angebot dabei ist, kann man fast wie in alten Zeiten den Makler anrufen und einen Termin ausmachen. Nur eben mit dem Vorteil, dass man schon in der Wohngegend ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpunktnull.de/wohnungssuche-per-smartphone-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet-PC von Aldi</title>
		<link>http://www.xpunktnull.de/tablet-pc-von-aldi</link>
		<comments>http://www.xpunktnull.de/tablet-pc-von-aldi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Lifetab]]></category>
		<category><![CDATA[Medion]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpunktnull.de/tablet-pc-von-aldi</guid>
		<description><![CDATA[Nun will auch Aldi dem Trend folgen und erstmals ein Tablet anbieten. Das Ger&#228;t soll 399 Euro kosten und die Konkurrenz abh&#228;ngen. In ersten Tests hat sich das Medion Lifetab erstaunlich gut geschlagen. Kritiker halten das Ziel f&#252;r realistisch, eine gute Konkurrenz f&#252;r das iPad zu sein. In Bildschirmgr&#246;&#223;e, -aufl&#246;sung und Prozessor unterscheidet sich das ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_2101" class="wp-caption alignright" style="width: 258px"><img class="size-medium wp-image-2101" title="Tablet-PC © bloomua - Fotolia.com" src="http://www.xpunktnull.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-0e808ea891d6dda3709a06b585005b26.jpeg" alt="Tablet-PC © bloomua - Fotolia.com" width="248" height="186" /><p class="wp-caption-text">Tablet-PC © bloomua - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Nun will auch Aldi dem Trend folgen und erstmals ein Tablet anbieten. Das Ger&auml;t soll 399 Euro kosten und die Konkurrenz abh&auml;ngen.</p>
<p>In ersten Tests hat sich das Medion Lifetab erstaunlich gut geschlagen. Kritiker halten das Ziel f&uuml;r realistisch, eine <a href="http://www.derwesten.de/wirtschaft/digital/mehr-lifetab-interessenten-als-geraete-in-aldi-filialen-id6144532.html" target="_blank">gute Konkurrenz</a> f&uuml;r das iPad zu sein.</p>
<p>In Bildschirmgr&ouml;&szlig;e, -aufl&ouml;sung und Prozessor unterscheidet sich das Tab von Aldi kaum von anderen Android-Tablets. Das Gleiche gilt auch in den Punkten Gewicht und Dicke.&nbsp; Das Lifetab wiegt 700 Gramm. Bisher haben nur Sony und Samsung d&uuml;nnere und leichtere Ger&auml;te geliefert. Aldi bietet das Ger&auml;t mit rund 28 Gigabyte Speicher. Der Speicher ist&nbsp; also sensationell gro&szlig; f&uuml;r seine Preisklasse. Zudem kann es mit einer MicroSD-Speicherkarte im Handumdrehen um bis zu 32 Gigabyte erweitert werden.</p>
<p>Das Lifetab liegt sehr gut und angenehm in der Hand. Der Touchscreen reagiert im Test sehr schnell auf Fingerber&uuml;hrungen. Der Bildschirm verf&uuml;gt &uuml;ber ein kontrastreiches Bild. Wie beim Konkurrent iPad ist das Bild auch von der Seite gut zu sehen.</p>
<p>In anderen Bereichen bring das Lifetab allerdings ganz andere Leistungen &#8211; beim Arbeiten und Spielen ist es zum Beispiel langsamer als Apples iPad 2, aber so schnell wie andere Android-Tablets. Dank Android 3.2 kann das Lifetab gut und einfach bedient werden. Trotzdem kann es mit der intuitiven Bedienbarkeit von Apples iPad nicht verglichen werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpunktnull.de/tablet-pc-von-aldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps für besseren Schlaf</title>
		<link>http://www.xpunktnull.de/apps-fuer-besseren-schlaf</link>
		<comments>http://www.xpunktnull.de/apps-fuer-besseren-schlaf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Handys]]></category>
		<category><![CDATA[Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafrhythmus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpunktnull.de/apps-fuer-besseren-schlaf</guid>
		<description><![CDATA[Ein Jeder hat eine innere Uhr. Diese innere Uhr wird durch Licht synchronisiert und ließ den Menschen früher immer zur rechten Zeit aufwachen &#8211; nämlich dann, wenn es am wenigsten stört. Doch Sonne und Mond sind schon lange nicht mehr die einzigen Lichtquellen. Daher kommt auch die innere Uhr des Menschen leicht durcheinander. Auch Schichtarbeit ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Jeder hat eine innere Uhr. Diese innere Uhr wird durch Licht synchronisiert und ließ den Menschen früher immer zur rechten Zeit aufwachen &#8211; nämlich dann, wenn es am wenigsten stört. Doch Sonne und Mond sind schon lange nicht mehr die einzigen Lichtquellen. Daher kommt auch die innere Uhr des Menschen leicht durcheinander. Auch Schichtarbeit kann das Schlafverhalten ungünstig beeinflussen und zu Rhythmusstörungen führen. Wer solche Störungen bekämpfen will, kann es mit dem Einsatz von Apps für besseren Schlaf versuchen. Dabei handelt es sich um Programme, die ihre Nutzer zu einer Zeit wecken können, die für sie am besten ist. Oder aber sie errinnern einen daran, dass es an der Zeit ist, seine Nachtruhe anzugehen.</p>
<p>Der menschliche Körper ist so eingestellt, dass es immer eine bestimmte Zeit gibt, zu der man am besten aufwachen soll. Von Tag zu Tag kann diese Zeit varieren. Wenn man seine Weckzeiten danach richtet, hat man einen besseren Schlaf und ist schneller wach, wenn der Wecker klingelt. Um seinen eigenen Schlafrhythmus genau zu erkunden, musste man früher mindestens eine Nacht im Schlaflabor verbringen. Heute aber genügt es, wenn man ein Armband namens Lark umschnallt. Das Gerät funktioniert in Verbindung mit einem <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Handy-besten-iPhone-Apps-4690405.html" target="_blank">iPhone</a> und kann über einen Mikrosensor den eigenen Schlaf und seinen Rhytmus überwachen und aufzeichnen. Die entsprechenden Daten über den eigenen Schlaf sendet das Gerät ans Telefon. Da kann am nächsten Morgen die eigene Schlafkurve angesehen werden. Je nach dem wie das Schlafverhalten und die eigene Schlafkurve ausgefallen sind, entscheidet das Gerät darüber, wann man am besten geweckt werden soll. Das Ganze geht auch ganz ohne Töne: Zur richtigen Zeit beginnt das Band ganz einfach zu vibrieren. Dabei ist Lark genauer als manche andere Apps, die über Bewegungssensoren im eigenen Smartphone funktionieren. Denn Lark wird am Körper getragen und interpretiert die eigenen Schlafbewegungen präziser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpunktnull.de/apps-fuer-besseren-schlaf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierung von Internet-Firmen</title>
		<link>http://www.xpunktnull.de/finanzierung-von-internet-firmen</link>
		<comments>http://www.xpunktnull.de/finanzierung-von-internet-firmen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpunktnull.de/finanzierung-von-internet-firmen</guid>
		<description><![CDATA[Neue Internetfirmen haben es auf dem Markt nicht leicht. Es gibt tausende von ihnen und diese jungen, nicht b&#246;rsennotierten und technologieorientierten Unternehmen werden auch oft nur Start-ups genannt. Eine tolle und innovative Idee reicht nur meist nicht aus. Denn wollen sie ihr Produkt so schnell wie m&#246;glich auf den Markt bringen ben&#246;tigen sie auch Kapital. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1346" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><img class="size-medium wp-image-1346" title="© VRD - Fotolia.com" src="http://www.xpunktnull.de/wp-content/uploads/2011/11/wpid-e75809c4fc5107ab9c0c2ee3d5c165e5.jpeg" alt="© VRD - Fotolia.com" width="225" height="148" /><p class="wp-caption-text">© VRD - Fotolia.com</p></div>
<p>Neue Internetfirmen haben es auf dem Markt nicht leicht. Es gibt tausende von ihnen und diese jungen, nicht b&ouml;rsennotierten und technologieorientierten Unternehmen werden auch oft nur Start-ups genannt.</p>
<p>Eine tolle und innovative Idee reicht nur meist nicht aus. Denn wollen sie ihr Produkt so schnell wie m&ouml;glich auf den Markt bringen ben&ouml;tigen sie auch Kapital.</p>
<p>Zur <a href="http://www.gruenderszene.de/finanzen/kolumne-olaf-jacobi-target-partners-lebenszyklus-startup" target="_blank">Finanzierung des Start-ups</a> wird daher ein Investor ben&ouml;tigt. Dabei gibt es vier Haupttypen von Investoren: Familie und Freunde, strategische Investoren( Unternhemen in deren Gesch&auml;ftsfeld das Start-up passt), andere Gr&uuml;nder und Venture Capitalists. Familie und Freunde sollten jedoch als Investoren gut &uuml;berlegt sein, denn mit der Gr&uuml;ndung hat man genug zu tun,als das man sich auch noch Gedanken um die finanziellen Belange der nahestehenden Personen machen k&ouml;nne.</p>
<p>Interessant f&uuml;r Internet-Start-ups sind besonders die Venture Capitalists oder auf deutsch die Risikokapitalanleger.&nbsp; Das Risikokapital wird meist in Form von vollhaftem Eigenkapital eingebracht, da diese jungen Unternehmen meist nicht gen&uuml;gend Sicherheiten aufbringen k&ouml;nnen, um eine herk&ouml;mmliche Kreditfinanzierung zu bekommen. eine solche Beteiligung geht meist mit einem sehr hohen Risiko einher,welches bis zum Totalverlust f&uuml;hren kann. Allerdings sind auch die Renditen bei einem Erfolg sehr hoch.</p>
<p>Aber auch eine eine altvertraute Institution kann bei der Finanzierungsplanung wichtig sein : die ganz normale Gesch&auml;ftsbank. Sie kann neben den branchenspezifischen Finanzinvestoren ebenfalls f&uuml;r das n&ouml;tige <a href="http://www.smava.de/1792+Kredit.html" target="_blank">Kapital f&uuml;r Angestellte und Unternehmer</a> sorgen. Daf&uuml;r muss man jedoch einen sehr gut durchdachten Businessplan haben und nach M&ouml;glichkeit auch einiges an Sicherheiten.</p>
<p>Es gibt verschiedene Wege zur Finanzierung von Internet-Firmen. Wichtig ist nur, dass sie bei einer guten Idee nicht aufgeben und ihr Ziel verfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xpunktnull.de/finanzierung-von-internet-firmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das iPhone 4S</title>
		<link>http://www.xpunktnull.de/das-iphone-4s</link>
		<comments>http://www.xpunktnull.de/das-iphone-4s#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Loreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xpunktnull.de/das-iphone-4s</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder wollte Apple einen Hit landen und mit einem neuen iPhone die vielen Appleianer begeistern, wahrscheinlich auch viele neue Anh&#228;nger dazugewinnen. Aber daraus wurde vorl&#228;ufig nichts! Die wilden Spekulationen und die gro&#223;e Euphorie mit Blick auf die Neuvorstellung des von vielen erwarteten iPhone 5&#180;s ist einer weitverbreiteten Entt&#228;uschung gewichen. Eine Entt&#228;uschung &#252;ber das was ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_379" class="wp-caption alignleft" style="width: 205px"><img class="size-medium wp-image-379" title="iPhone 4S, Foto: photo giddy_flickr" src="http://www.xpunktnull.de/wp-content/uploads/2011/10/wpid-e82594946576cbd153ceb402c39d7521.jpeg" alt="iPhone 4S, Foto: photo giddy_flickr" width="195" height="189" /><p class="wp-caption-text">iPhone 4S, Foto: photo giddy_flickr</p></div></dfn>Und wieder wollte Apple einen Hit landen und mit einem neuen iPhone die vielen Appleianer begeistern, wahrscheinlich auch viele neue Anh&auml;nger dazugewinnen. Aber daraus wurde vorl&auml;ufig nichts! Die wilden Spekulationen und die gro&szlig;e Euphorie mit Blick auf die Neuvorstellung des von vielen erwarteten iPhone 5&acute;s ist einer weitverbreiteten Entt&auml;uschung gewichen. Eine Entt&auml;uschung &uuml;ber das was am Ende wirklich pr&auml;sentiert wurde und im Grunde nichts weiter ist als ein in wenigen Details verbessertes iPhone 4. Daher passenderweise auch die Bezeichnung iPhone 4S.</p>
<p>Zwar war es erlaubt, zu glauben, dass Apple nach so kurzer Zeit der &Auml;ra iPhone 4 schon ein vollkommen neues und besseres iPhone 5 auf den Markt zu bringen, aber realistisch war dieser Glaube daran nicht. Auch vor dem iPhone 4 musste man sich mit einem iPhone 3S begn&uuml;gen, was niemanden geschadet und den Erfolg des 4er wahrscheinlich nur noch vergr&ouml;&szlig;ert hat. Es ist vermessen, zu denken, dass auf eine Superlative immer eine n&auml;chste folgen kann. Auch Apple kocht nur mit Wasser! Neue Technologien und Designs brauchen ihre Zeit und vergessen wird die Entt&auml;uschung sein, wenn das 5er tats&auml;chlich in die L&auml;den kommt und wiedermal alles in den Schatten stellt.</p>
